Saltar al contenido

Logotipo de UNIT UNIT

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

Un país de calidad

Licencias para la marca WARNER’S, ELDOM, NATIONAL WHITE, DICKLER, NIC’S, TEM, PROPIA, FUTURA de MIRAVIS S.A.

Características
MARCA MODELO DESCRIPCION TENSION NOMINAL (V) POTENCIA NOMINAL (W) CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA CAPACIDAD NOMINAL TIEMPO DE CALENTAMIENTO PRESION NOMINAL TEMP. MEDIA DEL AGUA ENERGIA MENSUAL FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO NUMERO DEL CERTIFICADO
WARNER´S WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 55 59.3 19/09/14 EEC-1085
WARNER´S WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 54 79.0 19/09/14 EEC-1086
WARNER´S WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 50 01:54 0.6 54 94.7 19/09/14 EEC-1084
DIKLER WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 55 59.3 19/09/14 EEC-1085
DIKLER WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 54 79.0 19/09/14 EEC-1086
DIKLER WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 50 01:54 0.6 55 94.7 19/09/14 EEC-1084
NIC´S WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 55 59.3 19/09/14 EEC-1085
NIC´S WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 54 79.0 19/09/14 EEC-1086
NIC´S WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 50 01:54 0.6 55 94.7 19/09/14 EEC-1084
ELDOM WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 51 59.3 19/09/14 EEC-1085
ELDOM WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 51 79.0 19/09/14 EEC-1086
ELDOM WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:54 0.6 58 94.7 19/09/14 EEC-1084
NATIONAL WHITE WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 51 59.3 19/09/14 EEC-1085
NATIONAL WHITE WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 51 79.0 19/09/14 EEC-1086
NATIONAL WHITE WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1400 B 50 01:54 0.6 58 94.7 19/09/14 EEC-1084
TEM WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 51 59.3 19/09/14 EEC-1085
TEM WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 51 79.0 19/09/14 EEC-1086
TEM WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 50 01:54 0.6 58 94.7 19/09/14 EEC-1084
PROPIA WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 51 59.3 19/09/14 EEC-1085
PROPIA WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 51 79.0 19/09/14 EEC-1086
PROPIA WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 50 01:54 0.6 58 94.7 19/09/14 EEC-1084
FUTURA WB2 30 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 30 01:07 0.6 51 59.3 19/09/14 EEC-1085
FUTURA WB2 40 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 40 01:33 0.6 51 79.0 19/09/14 EEC-1086
FUTURA WB2 50 Calentador de agua de acumulación cerrado 230 1200 B 50 01:54 0.6 58 94.7 19/09/14 EEC-1084

Redes sociales

Institucional

Normas

Capacitación

UNIT

Plaza Independencia 812 Piso 2 Montevideo - Uruguay
(+598) 2901 2048 * unit-iso@unit.org.uy
Lunes a Viernes (Ene. a Mar.: 09:30 a 17:30, Abr. a Dic.: 10:00 a 18:30)

UNIT es miembro de
M.O.U. con