Saltar al contenido

Logotipo de UNIT UNIT

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

Un país de calidad

Licencias para la marca DIKLER de IRONAL S.A.

Características
Marca Modelo Descripción Tensión Nominal (V) Potencia Nominal (W) Clase de Eficiencia Energética Energía Mensual (kWh) Fecha de emisión del certificado Número de certificado Frecuencia(Hz) Clasificacion (estrellas) Sistema Descongelado Volumen útil compartimiento refrigerado (l) Volumen útil compartimiento congelado (l) Temperatura del compartimiento de conservación de congelados (°C) Fecha de validez del certificado
DIKLER D-23 refrigerador congelador 220-240 70 A 18.6 2015-08-18 R1008/027 50 **** manual 117 63 -18 2017-08-18
DIKLER D-341 B refrigerador congelador 220-240 110 A 20.5 2015-08-18 R1008/027 50 **** manual 207 55 -18 2017-08-18
DIKLER D-341 S refrigerador congelador 220-240 110 A 20.5 2015-08-18 R1008/027 50 **** manual 207 55 -18 2017-08-18
DIKLER S-25A congelador horizontal 230 70 B 18.0 2015-09-14 R1008/030 50 **** manual 203 -18 2017-09-14
DIKLER S-38 congelador horizontal 220-240 120 B 22.0 2015-08-18 R1008/027 50 **** manual 0 295 -18 2017-08-18
DIKLER S-19 congelador horizontal 220-240 80 B 22.1 2015-08-18 R1008/027 50 **** manual 0 142 -18 2017-08-18
DIKLER S-13 congelador horizontal 220-240 100 B 13.8 2015-08-18 R1008/027 50 **** manual 0 99 -18 2017-08-18
DIKLER D-327 B refrigerador-congelador 230 130 B 37.2 2015-09-07 R1008/029 50 **** automático 188 63 -18 2017-09-07
DIKLER D-327 S refrigerador-congelador 230 130 B 37.2 2015-09-07 R1008/029 50 **** automático 188 63 -18 2017-09-07
DIKLER S-25A congelador horizontal 230 70 B 18.0 2015-09-14 R1008/030 50 **** manual 203 -18 2017-09-14

Redes sociales

Institucional

Normas

Capacitación

UNIT

Plaza Independencia 812 Piso 2 Montevideo - Uruguay
(+598) 2901 2048 * unit-iso@unit.org.uy
Lunes a Viernes 10:00 a 18:30 hs.

UNIT es miembro de
M.O.U. con