| Tipo de cursos | Org. socias de UNIT | No socios |
| Cursos de diplomas de Especialista y Técnico | 15.400 | 17.500 |
| Cursos Opcionales y complementarios | ||
| Cursos Técnicos y cursos para Operarios | ||
| Cursos de diplomas de Supervisor (Asistente) | 13.500 | 15.400 |
| Talleres genéricos | 8.100 | 9.200 |
| Taller sobre Violencia en el trabajo | 6.800 | 7.700 |
| Taller de Introducción a la Accesibilidad | 2.200 | 2.500 |
| Curso Técnico sobre Accesibilidad y Taller sobre POES | 4.500 | 5.100 |
| Formación de Auditores Líderes en Calidad | 83.600 | 95.000 |
| Formación de Auditores Líderes en Gestión Ambiental y SST | 70.400 | 80.000 |
| Six Sigma Green y Black Belts | 83.600 | 95.000 |
| Precios por curso en pesos uruguayos | ||
INEFOP ofrece subsidios parciales para cubrir la inversión en capacitaciones para mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de sus colaboradores.
Comprometidos con la inclusión, a través de INEFOP, trabajadoras/es, empresarias/os, cooperativistas y Estado, hacen posible esta capacitación y alientan a participar a todas/os sin distinción de género, diversidad sexual, discapacidad e identidad étnico racial
Se brinda apoyo económico a empresas de todo el país para la calificación permanente de sus integrantes y la mejora de sus procesos.
Pueden acceder a este beneficio (se subsidia un porcentaje de la capacitación):
Pymes, Docentes y Estudiantes Universitarios: