Modalidad presencial | Modalidad online | |||
Tipo de cursos | Socios UNIT | No socios | Socios UNIT | No socios |
Cursos de diplomas de Especialista y Técnico | 12.800 | 14.600 | 12.800 | 14.600 |
Cursos Opcionales y complementarios | ||||
Talleres UNIT-HLTnetwork | ||||
Cursos Técnicos y cursos para Operarios | ||||
Cursos de diplomas de Supervisor (Asistente) | 11.300 | 12.800 | 11.300 | 12.800 |
Talleres genéricos | 6.800 | 7.700 | 6.800 | 7.700 |
Taller de Introducción a la Accesibilidad | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.700 |
Taller sobre Violencia en el trabajo | 5.700 | 6.500 | 5.700 | 6.500 |
Curso Técnico sobre Accesibilidad / Manipuladores Alimentos | 2.900 | 3.300 | 2.900 | 3.300 |
Formación de Auditores Líderes en Calidad | 73.900 | 84.000 | n/a | n/a |
Formación de Auditores Líderes en Gestión Ambiental y SST | 58.400 | 66.400 | n/a | n/a |
Six Sigma Green y Black Belts | 92.400 | 105.000 | 92.400 | 105.000 |
Precios por curso en pesos uruguayos |
Pymes, Docentes y Estudiantes Universitarios:
Comprometidos con la inclusión, a través de INEFOP, trabajadoras/es, empresarias/os, cooperativistas y Estado, hacen posible esta capacitación y alientan a participar a todas/os sin distinción de género, diversidad sexual, discapacidad e identidad étnico racial.
INEFOP ofrece subsidios parciales para cubrir la inversión en capacitaciones para mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de sus colaboradores.
Se brinda apoyo económico a empresas de todo el país para la calificación permanente de sus integrantes y la mejora de sus procesos.
Pueden acceder a este beneficio (se subsidia un porcentaje de la capacitación):
Más allá de los cursos regulares, existe la posibilidad de brindar capacitaciones a medida.