Todos los años el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y desde UNIT nos adherimos a esta conmemoración.
El agua es fundamental para la vida. Es vital para un desarrollo más inclusivo y sostenible. Esta es la razón de por qué el agua ocupa el lugar central de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resaltado en su objetivo 6, sobre el aseguramiento de la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento.
Asegurar el acceso universal a agua potable segura y asequible para el año 2030, requiere una inversión en infraestructra adecuada, provisión de instalaciones sanitarias y promoción de la higiene en todos los niveles y no olvidemos las Normas Técnicas que hacen que el ciclo del agua funcione mejor en el planeta.
UNIT, como representante exclusivo de ISO en nuestro país, proporciona acceso a través de su Centro de Documentación a las más de 500 normas ISO sobre el tema.
UNIT ha desarrollado además normas nacionales y ha adoptado normas internacionales (en cuya elaboración participa) sobre agua potable.
Durante esta semana las Normas UNIT estarán disponibles para su visualización sin costo en nuestra página web.
Norma | Descripción |
UNIT 833:2008 | Agua potable. Requisitos. |
UNIT 856:2008 | Agua. Muestreo. Requisitos específicos para la toma de la muestra para ensayos microbiológicos. |
UNIT 857:1991 | Agua potable. Análisis microbiológicos. Recuento en placa de heterotróficos. |
UNIT 858:1991 | Agua potable. Análisis microbiológicos. Recuento de heterotróficos por el método de membrana filtrante. |
UNIT 893:1991 | Análisis microbiológico. Detección y enumeración de coliformes, colifecales y escherichiacoli. Método del número más probable. |
UNIT 942:2008 | Agua potable. Análisis microbiológico. Detección de pseudomonas aeruginosa. Método de enriquecimiento en medio líquido. |
UNIT 943:1994 | Agua potable. Análisis microbiológico. Determinación de pseudomonas aeruginosa. Método de membrana filtrante. |
UNIT-ISO 19458:2006 | Calidad del agua. Muestreo para el análisis microbiológico. |
UNIT-ISO 5667-3:2003 | Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la conversión y manipulación de las muestras de agua. |
UNIT-ISO 5667-5:2006 | Calidad del agua. Muestreo. Parte 5: Guía para el muestreo de agua potable obtenida de agua tratada y sistemas de distribución por cañería. |
UNIT-ISO 5667-16:1998 | Calidad del agua. Muestreo. Parte 16: Guía para los ensayos biológicos de muestras. |
UNIT 217:1970 | Requisitos bromatológicos para tubos de material plástico para conducción de agua potable. |
UNIT 559:1983 | Depósitos para agua potable. |
UNIT-NM 212:2004 | Medidores velocimétricos de agua potable fría hasta 15 m³/h. |
UNIT 1275:2021 |
Productos químicos para uso en potabilización de agua – Cal hidratada – Definiciones y requisitos |
UNIT 1276:2021 | Productos químicos para uso en potabilización de agua – Cal viva – Definiciones y requisitos |
UNIT 1298:2020 | Productos químicos para uso en potabilización de agua – Ceniza de soda – Definiciones y requisitos |