Formar personal que sea capaz de implantar, evaluar y mejorar los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones, según el modelo de las normas UNIT-ISO de la familia 9000.
Horas | |||||
Gestión de la Calidad y Sistemas Integrados | 27 hs. | ||||
Normalización y Evaluación de la Conformidad | 24 hs. | ||||
Manuales y Documentación de Sistemas de Gestión | 27 hs. | ||||
Herramientas para la Mejora de la Calidad | 27 hs. | ||||
Sistema de la Calidad. Implantación (UNIT-ISO 9001:2015) | 30 hs. | ||||
Costos de la Calidad | 27 hs. | ||||
Gestión por Procesos y Análisis de Datos | 27 hs. | ||||
Auditorías de la Calidad | 27 hs. | ||||
Comportamiento Organizacional (opcional) | 24 hs. | ||||
Metrología en los Sistemas de Gestión (opcional) | 24 hs. | ||||
Incentivos y Control (opcional) | 24 hs. | ||||
Atención y Comunicación con el Cliente (opcional) | 24 hs. | ||||
Control Estadístico de Procesos (opcional) | 27 hs. | ||||
Muestreo para Evaluación (opcional) | 27 hs. | ||||
Fundamentos de la Gestión del Riesgo (UNIT-ISO 31000) (opcional) | 24 hs. | ||||
ISO 9000 Aplicada a los Servicios (opcional) | 27 hs. | ||||
Mostrar opcionales (se debe realizar al menos uno de ellos para completar el diploma) Cronograma del diploma |
Inicio | Fin | |
Taller de Introducción ... Metodologías Ágiles | 10 May. | 26 May. |
Atención y Comunicación con el Cliente | 19 May. | 04 Jun. |
Metrología en los Sistemas de Gestión | 19 May. | 04 Jun. |
Comportamiento Organizacional | 25 May. | 17 Jun. |
Atención y Comunicación con el Cliente | 07 Jun. | 14 Jun. |
Taller de Negociaciones Avanzadas | 07 Jun. | 14 Jun. |
Taller de Introducción a la Metodología Kaizen | 15 Jun. | 24 Jun. |
Taller de Gestión de No Conformidades | 01 Jul. | 13 Jul. |
Taller sobre Gestión del Conocimiento | 06 Jul. | 15 Jul. |
ISO 55000 - Sistema de Gestión de Activos | 26 Jul. | 11 Ago. |